hh
| Jaar | Waarheen | km | dag | Hoogtepunten |
| 1978 | Zarren - Lourdes | 1218 | 8 | Col du Tourmalet |
| 1979 | Zarren - Lourdes | 1369 | 9 | Col du Soulor, Col d'Aubisque |
| 1984 | Zarren - Lourdes | 268 | 2 | |
| 1987 | Zarren - Beselare - Lourdes | 1493 | 9 | Col du Soulor, Col d'Aubisque |
| 1988 | Beselare - Alpe D'Huez - Beselare | 2023 | 12 | L'Alpe d'Huez |
| 1989 | Beselare - Mont Ventoux - Marseille | 1380 | 8 | Le Mont Ventoux |
| 1990 | Mons - Mons | 1369 | 8 | Le Mont Ventoux |
| 1991 | Sevilla - Salou | 1011 | 6 | Verschillende Puertos |
| 1992 | Santiago de Compostela - Salou | 1283 | 10 | Verschillende Puertos |
| 1993 | Nazaré - Fátima - Cáceres | 336 | 3 | |
| 1994 | Salou - Cáceres | 994 | 8 | Verschillende Puertos |
| 1995 | Salou - Sierra Nevada - Motril | 1109 | 8 | Pico de Veleta 3150m |
| 1996 | Salou - Gibraltar | 1175 | 9 | Verschillende Puertos |
| 1997 | Orléans - Lourdes | 793 | 7 | Col du Tourmalet |
| 1997 | Lourdes - Fátima - Lisboa | 1310 | 9 | Verschillende Puertos |
| 1998 | Troyes - Lourdes | 1062 | 8 | Col du Soulor |
| 1998 | Biarritz - Benidorm | 617 | 5 | Verschillende Puertos |
| 1999 | Chartres - Lourdes | 1052 | 8 | Luz Ardiden |
| 1999 | Lourdes - Santiago de Compostela | 1099 | 8 | Verschillende Puertos |
| 2000 | Bilbao (Artziniega) - Gibraltar | 1380 | 10 | Verschillende Puertos |
| 2001 | Eernegem - Masevaux (Vogezen) | 823 | 7 | Vogezen Cols |
| 2001 | Biarritz - Navacerrada - Lagos de Covadonga | 1008 | 7 | Lagos de Covadonga |
| 2002 | Salou - Fátima | 1291 | 10 | Verschillende Puertos |
| 2003 | Les Gets | 282 | 4 | Flaine, Joue Plane, Col de la Ramaz |
| 2003 | San Sebastián - Isla Cristina | 1311 | 9 | Verschillende Puertos |
| 2004 | Saintes - Alpe D'Huez | 1006 | 8 | l'Alpe d'Huez |
| 2004 | Ichtegem - Lourdes | 1292 | 10 | Col du Soulor |
| 2004 | Ainhoa - Le Boulou (Sp Pyren) | 761 | 5 | Spaanse Pyreneeën cols |
| 2005 | Hernani - Rascafría - St Pée sur Niv, | 1052 | 8 | Verschillende Puertos |
| 2006 | De Franse Pyreneeën (Gr Neyens) | 741 | 8 | Franse Pyreneeëncols |
| 2006 | Lasse (Fr) - Garray - St Pée sur Niv | 742 | 6 | Verschillende Puertos |
| 2007 | La Provence (Gr Neyens) | 898 | 8 | Le Mont Ventoux 2x |
| 2007 | Zaragoza - Cuenca - Teruel | 686 | 6 | Verschillende Puertos |
| 2008 | Spaanse Pyreneeën (Gr Neyens) | 810 | 7 | Spaanse Pyreneeën cols |
| 2009 | De Jura (Gr Neyens) | 568 | 5 | Jura cols |
| 2009 | Burgos en omstreken | 486 | 5 | Verschillende Puertos |
| 2010 | Zwitserland - Italië - Frankrijk | 555 | 5 | Simplon, Finestre, Lautaret, Sarenne |
| 2013 | De Dolomieten | 686 | 6 | Giau, Gavia, Sn Pellegrino, Stelvio |
| 2014 | Auvergne - Cantal - St Flour | 462 | 4 | Pas de Peyrol |
| 2018 | Asturias - Cantabrie - Lagos de Covadonga | 718 | 6 | San Glorio, Lagos de Covadonga |
1978-1-Zarren-Amiens-155 GPX
No elevation data
| Name: | No data |
| Distance: | No data |
| Minimum elevation: | No data |
| Maximum elevation: | No data |
| Elevation gain: | No data |
| Elevation loss: | No data |
| Duration: | No data |
1978-1-Zarren-Amiens-155 GPX
No elevation data
| Name: | No data |
| Distance: | No data |
| Minimum elevation: | No data |
| Maximum elevation: | No data |
| Elevation gain: | No data |
| Elevation loss: | No data |
| Duration: | No data |